A Szindikátus csapata látogatott el hozzánk és ünnepelte meg néhány korsó sörrel a bajnoki elsőséget akik hibátlanul abszolválták a küzdelmeket. Gratulálunk a Szindikátusnak!
+45, végeredmény
1. Szindikátus 12 12 0 0 70 – 18 36
2. Fit World 12 9 1 2 68 – 23 28
3. Vojvodina 12 8 1 3 54 – 26 25
4. SZAK 12 6 2 4 39 – 37 22
5. Altax 12 5 3 4 30 – 34 19
6. Reneszánsz 12 5 3 4 44 – 34 19
7. Ságvári 12 5 2 5 40 – 35 18
8. Sándorfalva 12 5 1 6 23 – 38 17
9. Ficak 12 3 4 5 26 – 41 15
10. Pázsit 12 2 2 8 25 – 50 9
11. Metálpont 12 3 0 9 15 – 48 9
12. Bokafogó 12 2 1 9 29 – 53 8
13. Lanerossi 12 1 2 9 21 – 51 6
1. Szindikátus 12 12 0 0 70 – 18 36
2. Fit World 12 9 1 2 68 – 23 28
3. Vojvodina 12 8 1 3 54 – 26 25
4. SZAK 12 6 2 4 39 – 37 22
5. Altax 12 5 3 4 30 – 34 19
6. Reneszánsz 12 5 3 4 44 – 34 19
7. Ságvári 12 5 2 5 40 – 35 18
8. Sándorfalva 12 5 1 6 23 – 38 17
9. Ficak 12 3 4 5 26 – 41 15
10. Pázsit 12 2 2 8 25 – 50 9
11. Metálpont 12 3 0 9 15 – 48 9
12. Bokafogó 12 2 1 9 29 – 53 8
13. Lanerossi 12 1 2 9 21 – 51 6
A csapat tagjai: Révész Ferenc, Papp Tibor, Király József, Fazekas István, Gárdián Tibor, Tóth János, Körmöczi Ernő; térdelnek: Kiss Károly, Sejben Győző, Sejben József, Lábdi Lajos, Mádi József, Tanács Attila. Játszott még: Révész Roland